HIGHCO : Transactions sur Actions propres du 22/03/21 au 26/03/21
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 22 au 26 mars 2021
Paris, le 29 mars 2021
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 24/03/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,38 € | XPAR |
| HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 25/03/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,50 € | XPAR |
| HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 26/03/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,55 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
| Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction |
Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-24 08:01:36 |
FR 0000054231 | 5,4 |
EUR | 40 |
XPAR | jAj6Afj4m8000Hn0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-24 08:01:49 |
FR 0000054231 | 5,4 |
EUR | 200 |
XPAR | jAj6Afj4mL000Hw0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-24 08:01:50 |
FR 0000054231 | 5,4 |
EUR | 260 |
XPAR | jAj6Afj4mL000I50 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-24 09:03:37 |
FR 0000054231 | 5,36 |
EUR | 500 |
XPAR | jAj6Afj5k8001M90 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-25 08:16:02 |
FR 0000054231 | 5,52 |
EUR | 500 |
XPAR | jAj6AfjRTd000Zg0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-25 12:55:59 |
FR 0000054231 | 5,48 |
EUR | 500 |
XPAR | jAj6AfjVqW005za0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-26 08:01:54 |
FR 0000054231 | 5,58 |
EUR | 200 |
XPAR | jAj6AfjnjW0009q0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-26 08:16:09 |
FR 0000054231 | 5,5 |
EUR | 192 |
XPAR | jAj6AfjnxI000HS0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-26 08:17:18 |
FR 0000054231 | 5,5 |
EUR | 8 |
XPAR | jAj6AfjnyQ000Hb0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-26 13:07:32 |
FR 0000054231 | 5,48 |
EUR | 80 |
XPAR | jAj6AfjsVG002DG0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-26 14:15:38 |
FR 0000054231 | 5,5 |
EUR | 81 |
XPAR | jAj6AfjtZB002Qh0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-26 14:49:24 |
FR 0000054231 | 5,5 |
EUR | 39 |
XPAR | jAj6Afju5p002id0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-26 15:36:21 |
FR 0000054231 | 5,58 |
EUR | 200 |
XPAR | jAj6AfjupJ0034g0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-26 15:36:27 |
FR 0000054231 | 5,58 |
EUR | 100 |
XPAR | jAj6AfjupP0034q0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
| 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-03-26 15:36:27 |
FR 0000054231 | 5,58 |
EUR | 100 |
XPAR | jAj6AfjupP0034z0 |
couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.
Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
[email protected]
[email protected]
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
Attachment
- Transactions sur actions propres - du 22_03_2021 au 26_03_2021 (semaine 12)
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti




