AIR FRANCE - KLM: DECEMBER 2017 TRAFFIC
9 thof January 2018 DECEMBER 2017 TRAFFICGroup passenger activity: number of passengers rose by 2.6%, traffic increased by 3.4% (measured in revenue passenger-kilometer) and load factor improved by 0.7pt. Unit revenue ex-currency (measured in available seat-kilometer) up compared to...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
9th of January 2018
DECEMBER 2017 TRAFFIC
-
Group passenger activity: number of passengers rose by 2.6%, traffic increased by 3.4% (measured in revenue passenger-kilometer) and load factor improved by 0.7pt. Unit revenue ex-currency (measured in available seat-kilometer) up compared to December 2016.
Traffic highlights
| Passenger network activity (Air France. KLM. HOP!) | Capacity (ASK. %ch.) |
Traffic (RPK. %ch.) |
Load Factor (%) |
Change (pts) |
| Long-haul | + 2.6% | + 2.9% | 87.1% | + 0.3 |
| North America | + 2.8% | + 2.5% | 87.9% | - 0.2 |
| Latin America | + 7.1% | + 8.0% | 89.3% | + 0.7 |
| Asia | + 2.2% | + 2.0% | 86.6% | - 0.1 |
| Africa / Middle East | + 2.7% | + 4.5% | 84.0% | + 1.5 |
| Caribbean / Indian Ocean | - 1.6% | - 1.4% | 87.9% | + 0.2 |
| Short and Medium-haul | + 2.6% | + 3.6% | 80.8% | + 0.8 |
| Total | + 2.6% | + 3.1% | 85.9% | + 0.4 |
-
6.6 million passengers, +2.6%
-
Several days of operational disruptions in Amsterdam Schiphol due to heavy snowfall
-
Unit revenue per available seat kilometer (RASK) ex-currency up compared to December 2016
| Transavia activity | Capacity (ASK. %ch.) |
Traffic (RPK. %ch.) |
Load Factor (%) |
Change (pts) |
| Total | + 3.6% | + 8.9% | 88.5% | + 4.3 |
-
0.8 million passengers, +2.8%
-
Unit revenue per available seat kilometer (RASK) ex-currency up compared to December 2016
| Total group passenger activity (Air France. KLM. HOP!. Transavia) | Capacity (ASK. %ch.) |
Traffic (RPK. %ch.) |
Load Factor (%) |
Change (pts) |
| Total | + 2.7% | + 3.4% | 86.1% | + 0.7 |
-
7.4 million passengers, +2.6 %
| Cargo activity | Capacity (ATK. %ch.) |
Traffic (RTK. %ch.) |
Load Factor (%) |
Change (pts) |
| Total | + 5.3% | + 2.9% | 62.5% | - 1.5 |
-
Unit revenue per available ton kilometer (RATK) ex-currency clearly up compared to December 2016
Agenda
8th of Feburary 2018: January 2018 traffic
16th of February 2018: Full Year 2017 results
8th March 2018: February 2018 traffic
| Investor relations | Press | |
| Marie-Agnès de Peslouan | Wouter van Beek | |
| +33 1 49 89 52 59 | +33 1 49 89 52 60 | +33 1 41 56 56 00 |
| [email protected] | [email protected] | |
| Website: www.airfranceklm.com |
STATISTICS
Passenger network activity*
| December | Year to date | ||||||
| Total Passenger network* | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Passengers carried ('000s) | 6,616 | 6,446 | 2.6% | 83,948 | 80,163 | 4.7% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 20,186 | 19,586 | 3.1% | 248,476 | 238,182 | 4.3% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 23,500 | 22,907 | 2.6% | 286,190 | 278,807 | 2.6% | |
| Load factor (%) | 85.9% | 85.5% | 0.4 | 86.8% | 85.4% | 1.4 | |
| Long-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 2,215 | 2,157 | 2.7% | 26,771 | 25,751 | 4.0% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 16,589 | 16,114 | 2.9% | 200,771 | 193,211 | 3.9% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 19,048 | 18,568 | 2.6% | 228,402 | 223,313 | 2.3% | |
| Load factor (%) | 87.1% | 86.8% | 0.3 | 87.9% | 86.5% | 1.4 | |
| North America | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 594 | 578 | 2.9% | 7,990 | 7,516 | 6.3% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 4,220 | 4,118 | 2.5% | 56,933 | 53,673 | 6.1% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 4,800 | 4,670 | 2.8% | 64,272 | 61,586 | 4.4% | |
| Load factor (%) | 87.9% | 88.2% | (0.2) | 88.6% | 87.2% | 1.4 | |
| Latin America | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 283 | 262 | 8.1% | 3,170 | 3,111 | 1.9% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,708 | 2,508 | 8.0% | 30,365 | 29,868 | 1.7% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 3,033 | 2,831 | 7.1% | 33,870 | 34,089 | (0.6%) | |
| Load factor (%) | 89.3% | 88.6% | 0.7 | 89.7% | 87.6% | 2.0 | |
| Asia / Pacific | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 515 | 502 | 2.6% | 6,224 | 6,033 | 3.2% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 4,422 | 4,335 | 2.0% | 54,610 | 52,848 | 3.3% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 5,108 | 5,000 | 2.2% | 60,797 | 60,317 | 0.8% | |
| Load factor (%) | 86.6% | 86.7% | (0.1) | 89.8% | 87.6% | 2.2 | |
| Africa / Middle East | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 487 | 474 | 2.8% | 5,681 | 5,456 | 4.1% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,772 | 2,654 | 4.5% | 31,784 | 30,257 | 5.0% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 3,302 | 3,217 | 2.7% | 38,430 | 36,899 | 4.2% | |
| Load factor (%) | 84.0% | 82.5% | 1.5 | 82.7% | 82.0% | 0.7 | |
| Caribbean / Indian.Ocean | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 335 | 342 | (1.8%) | 3,708 | 3,634 | 2.0% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,466 | 2,500 | (1.4%) | 27,078 | 26,566 | 1.9% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 2,806 | 2,851 | (1.6%) | 31,031 | 30,423 | 2.0% | |
| Load factor (%) | 87.9% | 87.7% | 0.2 | 87.3% | 87.3% | (0.1) | |
| Short and Medium-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 4,401 | 4,289 | 2.6% | 57,177 | 54,412 | 5.1% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 3,597 | 3,471 | 3.6% | 47,705 | 44,971 | 6.1% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 4,452 | 4,338 | 2.6% | 57,788 | 55,494 | 4.1% | |
| Load factor (%) | 80.8% | 80.0% | 0.8 | 82.6% | 81.0% | 1.5 | |
* Air France, KLM and HOP!
Transavia activity
| December | Year to date | ||||||
| Transavia | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Passengers carried ('000s) | 802 | 780 | 2.8% | 14,773 | 13,280 | 11.2% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 1,463 | 1,343 | 8.9% | 25,793 | 22,984 | 12.2% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 1,653 | 1,595 | 3.6% | 28,456 | 25,763 | 10.5% | |
| Load factor (%) | 88.5% | 84.2% | 4.3 | 90.6% | 89.2% | 1.4 | |
Total group passenger activity**
| December | Year to date | ||||||
| Total group** | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Passengers carried ('000s) | 7,417 | 7,226 | 2.6% | 98,722 | 93,442 | 5.6% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 21,648 | 20,928 | 3.4% | 274,269 | 261,166 | 5.0% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 25,153 | 24,502 | 2.7% | 314,646 | 304,570 | 3.3% | |
| Load factor (%) | 86.1% | 85.4% | 0.7 | 87.2% | 85.7% | 1.4 | |
** Air France, KLM, HOP! and Transavia
Cargo activity
| December | Year to date | ||||||
| Total Group | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Revenue tonne-km (m RTK) | 756 | 735 | 2.9% | 8,595 | 8,441 | 1.8% | |
| Available tonne-km (m ATK) | 1,210 | 1,149 | 5.3% | 14,352 | 14,228 | 0.9% | |
| Load factor (%) | 62.5% | 64.0% | (1.5) | 59.9% | 59.3% | 0.6 | |
Air France and HOP! activity
| December | Year to date | ||||||
| Total Passenger network activity | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Passengers carried ('000s) | 4,107 | 4,032 | 1.9% | 51,259 | 49,764 | 3.0% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 11,917 | 11,591 | 2.8% | 144,989 | 140,446 | 3.2% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 13,884 | 13,657 | 1.7% | 169,123 | 166,742 | 1.4% | |
| Load factor (%) | 85.8% | 84.9% | 1.0 | 85.7% | 84.2% | 1.5 | |
| Long-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 1,320 | 1,283 | 2.9% | 15,893 | 15,382 | 3.3% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 9,681 | 9,418 | 2.8% | 116,081 | 112,694 | 3.0% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 11,081 | 10,887 | 1.8% | 133,239 | 131,676 | 1.2% | |
| Load factor (%) | 87.4% | 86.5% | 0.9 | 87.1% | 85.6% | 1.5 |
| Short and Medium-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 2,787 | 2,750 | 1.4% | 35,366 | 34,381 | 2.9% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,236 | 2,174 | 2.9% | 28,908 | 27,752 | 4.2% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 2,803 | 2,770 | 1.2% | 35,884 | 35,066 | 2.3% | |
| Load factor (%) | 79.8% | 78.5% | 1.3 | 80.6% | 79.1% | 1.4 |
| December | Year to date | ||||||
| Cargo activity | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Revenue tonne-km (m RTK) | 338 | 329 | 2.6% | 3,753 | 3,569 | 5.1% | |
| Available tonne-km (m ATK) | 596 | 560 | 6.4% | 6,972 | 6,835 | 2.0% | |
| Load factor (%) | 56.6% | 58.8% | (2.1) | 53.8% | 52.2% | 1.6 | |
KLM activity
| December | Year to date | ||||||
| Total Passenger network activity | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Passengers carried ('000s) | 2,509 | 2,414 | 3.9% | 32,689 | 30,399 | 7.5% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 8,269 | 7,994 | 3.4% | 103,487 | 97,736 | 5.9% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 9,616 | 9,250 | 4.0% | 117,066 | 112,065 | 4.5% | |
| Load factor (%) | 86.0% | 86.4% | (0.4) | 88.4% | 87.2% | 1.2 | |
| Long-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 895 | 874 | 2.3% | 10,878 | 10,368 | 4.9% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 6,908 | 6,697 | 3.2% | 84,690 | 80,517 | 5.2% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 7,967 | 7,682 | 3.7% | 95,162 | 91,637 | 3.8% | |
| Load factor (%) | 86.7% | 87.2% | (0.5) | 89.0% | 87.9% | 1.1 |
| Short and Medium-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 1,614 | 1,539 | 4.8% | 21,811 | 20,030 | 8.9% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 1,361 | 1,298 | 4.9% | 18,796 | 17,219 | 9.2% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 1,649 | 1,568 | 5.1% | 21,904 | 20,428 | 7.2% | |
| Load factor (%) | 82.5% | 82.7% | (0.2) | 85.8% | 84.3% | 1.5 |
| December | Year to date | ||||||
| Cargo activity | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Revenue tonne-km (m RTK) | 418 | 405 | 3.1% | 4,843 | 4,872 | (0.6%) | |
| Available tonne-km (m ATK) | 613 | 588 | 4.2% | 7,380 | 7,393 | (0.2%) | |
| Load factor (%) | 68.2% | 68.9% | (0.7) | 65.6% | 65.9% | (0.3) | |
DECEMBER 2017 TRAFFIC
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AIR FRANCE - KLM via Globenewswire
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AIR FRANCE - KLM via Globenewswire
Per maggiori informazioni
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti
;




