AIR FRANCE - KLM: AUGUST 2017 TRAFFIC
8 thSeptember 2017 AUGUST 2017 TRAFFICGroup passenger activity: number of passengers rose by 5.1%, traffic increased by 3.4% (measured in revenue passenger-kilometer) and load factor improved by 1.5ptTraffic highlights Passenger network activity (Air France. KLM. HOP!)...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
8th September 2017
AUGUST 2017 TRAFFIC
-
Group passenger activity: number of passengers rose by 5.1%, traffic increased by 3.4% (measured in revenue passenger-kilometer) and load factor improved by 1.5pt
Traffic highlights
| Passenger network activity (Air France. KLM. HOP!) | Capacity (ASK. %ch.) |
Traffic (RPK. %ch.) |
Load Factor (%) |
Change (pts) |
| Long-haul | + 0.4% | + 1.9% | 90.7% | + 1.3 |
| North America | + 2.8% | + 5.8% | 90.8% | + 2.5 |
| Latin America | - 5.5% | - 2.6% | 91.2% | + 2.7 |
| Asia | - 2.0% | - 1.3% | 92.3% | + 0.6 |
| Africa / Middle East | + 4.8% | + 4.7% | 88.4% | - 0.0 |
| Caribbean / Indian Ocean | + 1.5% | + 1.9% | 89.3% | + 0.4 |
| Short and Medium-haul | + 6.0% | + 9.2% | 85.5% | + 2.5 |
| Total | + 1.5% | + 3.3% | 89.6% | + 1.5 |
-
7.6 million passengers, +5.6%
-
Unit revenue per available seat kilometer (RASK) ex-currency up compared to August 2016
| Transavia activity | Capacity (ASK. %ch.) |
Traffic (RPK. %ch.) |
Load Factor (%) |
Change (pts) |
| Total | + 2.6% | + 4.4% | 93.6% | + 1.5 |
-
1.7 million passengers, +3.0%
-
Unit revenue per available seat kilometer (RASK) ex-currency clearly up compared to August 2016
| Total group passenger activity (Air France. KLM. HOP!. Transavia) | Capacity (ASK. %ch.) |
Traffic (RPK. %ch.) |
Load Factor (%) |
Change (pts) |
| Total | + 1.6% | + 3.4% | 90.1% | + 1.5 |
-
9.4 million passengers, +5.1%
| Cargo activity | Capacity (ATK. %ch.) |
Traffic (RTK. %ch.) |
Load Factor (%) |
Change (pts) |
| Total | - 1.2% | + 1.2% | 56.0% | + 1.3 |
Agenda
9th October: September 2017 traffic
| Investor relations | Press | |
| Marie-Agnès de Peslouan | Wouter van Beek | |
| +33 1 49 89 52 59 | +33 1 49 89 52 60 | +33 1 41 56 56 00 |
| [email protected] | [email protected] | |
| Website: www.airfranceklm.com |
STATISTICS
Passenger network activity*
| August | Year to date | ||||||
| Total Passenger network* | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Passengers carried ('000s) | 7,622 | 7,219 | 5.6% | 55,949 | 53,382 | 4.8% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 23,461 | 22,720 | 3.3% | 166,533 | 159,291 | 4.5% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 26,172 | 25,783 | 1.5% | 191,318 | 186,016 | 2.9% | |
| Load factor (%) | 89.6% | 88.1% | 1.5 | 87.0% | 85.6% | 1.4 | |
| Long-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 2,552 | 2,487 | 2.6% | 17,989 | 17,272 | 4.2% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 18,947 | 18,587 | 1.9% | 134,733 | 129,333 | 4.2% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 20,895 | 20,804 | 0.4% | 152,767 | 149,156 | 2.4% | |
| Load factor (%) | 90.7% | 89.3% | 1.3 | 88.2% | 86.7% | 1.5 | |
| North America | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 820 | 772 | 6.1% | 5,397 | 5,065 | 6.5% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 5,821 | 5,504 | 5.8% | 38,504 | 36,158 | 6.5% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 6,409 | 6,232 | 2.8% | 43,396 | 41,375 | 4.9% | |
| Load factor (%) | 90.8% | 88.3% | 2.5 | 88.7% | 87.4% | 1.3 | |
| Latin America | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 281 | 289 | (2.7%) | 2,094 | 2,092 | 0.1% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,701 | 2,773 | (2.6%) | 20,060 | 20,063 | (0.0%) | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 2,961 | 3,132 | (5.5%) | 22,258 | 22,899 | (2.8%) | |
| Load factor (%) | 91.2% | 88.5% | 2.7 | 90.1% | 87.6% | 2.5 | |
| Asia / Pacific | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 560 | 564 | (0.7%) | 4,151 | 3,998 | 3.8% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 4,952 | 5,018 | (1.3%) | 36,476 | 34,991 | 4.2% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 5,364 | 5,472 | (2.0%) | 40,438 | 39,973 | 1.2% | |
| Load factor (%) | 92.3% | 91.7% | 0.6 | 90.2% | 87.5% | 2.7 | |
| Africa / Middle East | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 542 | 519 | 4.4% | 3,781 | 3,645 | 3.7% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,975 | 2,840 | 4.7% | 21,078 | 20,162 | 4.5% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 3,364 | 3,212 | 4.8% | 25,487 | 24,495 | 4.1% | |
| Load factor (%) | 88.4% | 88.4% | (0.0) | 82.7% | 82.3% | 0.4 | |
| Caribbean / Indian.Ocean | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 351 | 344 | 2.1% | 2,566 | 2,471 | 3.8% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,497 | 2,452 | 1.9% | 18,614 | 17,959 | 3.6% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 2,797 | 2,757 | 1.5% | 21,188 | 20,414 | 3.8% | |
| Load factor (%) | 89.3% | 88.9% | 0.4 | 87.9% | 88.0% | (0.1) | |
| Short and Medium-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 5,070 | 4,732 | 7.2% | 37,960 | 36,110 | 5.1% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 4,514 | 4,133 | 9.2% | 31,800 | 29,958 | 6.1% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 5,278 | 4,979 | 6.0% | 38,552 | 36,861 | 4.6% | |
| Load factor (%) | 85.5% | 83.0% | 2.5 | 82.5% | 81.3% | 1.2 | |
* Air France, KLM and HOP!
Transavia activity
| August | Year to date | ||||||
| Transavia | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Passengers carried ('000s) | 1,729 | 1,679 | 3.0% | 10,208 | 8,962 | 13.9% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 3,115 | 2,985 | 4.4% | 17,657 | 15,507 | 13.9% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 3,328 | 3,243 | 2.6% | 19,571 | 17,343 | 12.9% | |
| Load factor (%) | 93.6% | 92.1% | 1.5 | 90.2% | 89.4% | 0.8 | |
Total group passenger activity**
| August | Year to date | ||||||
| Total group** | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Passengers carried ('000s) | 9,351 | 8,898 | 5.1% | 66,157 | 62,344 | 6.1% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 26,576 | 25,705 | 3.4% | 184,190 | 174,798 | 5.4% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 29,500 | 29,026 | 1.6% | 210,890 | 203,359 | 3.7% | |
| Load factor (%) | 90.1% | 88.6% | 1.5 | 87.3% | 86.0% | 1.4 | |
** Air France, KLM, HOP! and Transavia
Cargo activity
| August | Year to date | ||||||
| Total Group | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Revenue tonne-km (m RTK) | 707 | 698 | 1.2% | 5,599 | 5,521 | 1.4% | |
| Available tonne-km (m ATK) | 1,262 | 1,277 | (1.2%) | 9,536 | 9,535 | 0.0% | |
| Load factor (%) | 56.0% | 54.7% | 1.3 | 58.7% | 57.9% | 0.8 | |
Air France and HOP! activity
| August | Year to date | ||||||
| Total Passenger network activity | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Passengers carried ('000s) | 4,604 | 4,382 | 5.1% | 34,207 | 33,205 | 3.0% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 13,981 | 13,481 | 3.7% | 97,493 | 94,476 | 3.2% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 15,795 | 15,593 | 1.3% | 113,546 | 111,879 | 1.5% | |
| Load factor (%) | 88.5% | 86.5% | 2.1 | 85.9% | 84.4% | 1.4 | |
| Long-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 1,568 | 1,513 | 3.6% | 10,728 | 10,406 | 3.1% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 11,284 | 10,980 | 2.8% | 78,239 | 75,998 | 2.9% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 12,583 | 12,521 | 0.5% | 89,610 | 88,630 | 1.1% | |
| Load factor (%) | 89.7% | 87.7% | 2.0 | 87.3% | 85.7% | 1.6 |
| Short and Medium-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 3,036 | 2,869 | 5.8% | 23,480 | 22,799 | 3.0% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,697 | 2,501 | 7.8% | 19,253 | 18,478 | 4.2% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 3,213 | 3,072 | 4.6% | 23,936 | 23,249 | 3.0% | |
| Load factor (%) | 84.0% | 81.4% | 2.5 | 80.4% | 79.5% | 1.0 |
| August | Year to date | ||||||
| Cargo activity | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Revenue tonne-km (m RTK) | 306 | 286 | 7.0% | 2,441 | 2,311 | 5.6% | |
| Available tonne-km (m ATK) | 629 | 621 | 1.3% | 4,638 | 4,579 | 1.3% | |
| Load factor (%) | 48.7% | 46.1% | 2.6 | 52.6% | 50.5% | 2.2 | |
KLM activity
| August | Year to date | ||||||
| Total Passenger network activity | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Passengers carried ('000s) | 3,019 | 2,836 | 6.4% | 21,742 | 20,178 | 7.8% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 9,480 | 9,239 | 2.6% | 69,040 | 64,815 | 6.5% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 10,377 | 10,191 | 1.8% | 77,773 | 74,138 | 4.9% | |
| Load factor (%) | 91.4% | 90.7% | 0.7 | 88.8% | 87.4% | 1.3 | |
| Long-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 984 | 974 | 1.1% | 7,261 | 6,866 | 5.8% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 7,663 | 7,607 | 0.7% | 56,494 | 53,335 | 5.9% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 8,312 | 8,283 | 0.4% | 63,157 | 60,526 | 4.3% | |
| Load factor (%) | 92.2% | 91.8% | 0.3 | 89.4% | 88.1% | 1.3 |
| Short and Medium-haul | |||||||
| Passengers carried ('000s) | 2,034 | 1,862 | 9.2% | 14,481 | 13,311 | 8.8% | |
| Revenue pax-kilometers (m RPK) | 1,817 | 1,632 | 11.3% | 12,547 | 11,480 | 9.3% | |
| Available seat-kilometers (m ASK) | 2,065 | 1,908 | 8.3% | 14,615 | 13,612 | 7.4% | |
| Load factor (%) | 88.0% | 85.5% | 2.4 | 85.8% | 84.3% | 1.5 |
| August | Year to date | ||||||
| Cargo activity | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | |
| Revenue tonne-km (m RTK) | 401 | 412 | (2.8%) | 3,158 | 3,210 | (1.6%) | |
| Available tonne-km (m ATK) | 633 | 656 | (3.6%) | 4,898 | 4,956 | (1.2%) | |
| Load factor (%) | 63.3% | 62.8% | 0.5 | 64.5% | 64.8% | (0.3) | |
AIR FRANCE - KLM: AUGUST 2017 TRAFFIC
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AIR FRANCE - KLM via Globenewswire
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AIR FRANCE - KLM via Globenewswire
Per maggiori informazioni
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti
;




