Transaction in Own Shares

24 thMarch 2025 PayPoint plc ("PayPoint" or the "Company") Transaction in Own SharesThe Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).   Ordinary Shares Date of purchase:21 stMarch 2025Aggregate number of ordinary shares purchased:12,598Lowest price per share (pence):622.00Highest price per share (pence):633.00Weighted average price per day (pence):625...
Comunicato Precedente

next
Comunicato Successivo

next
WELWYN GARDEN CITY, (informazione.news - comunicati stampa - economia)

24th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).  

Ordinary Shares

Date of purchase: 21st March 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,598
Lowest price per share (pence): 622.00
Highest price per share (pence): 633.00
Weighted average price per day (pence): 625.1722

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,889,647 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,889,647 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p)
XLON 625.1722 12,598 622.00 633.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number
21 March 2025 08:04:54 40 633.00 XLON 00328900907TRLO1
21 March 2025 08:04:54 71 633.00 XLON 00328900908TRLO1
21 March 2025 08:04:54 132 631.00 XLON 00328900909TRLO1
21 March 2025 08:11:35 103 631.00 XLON 00328908249TRLO1
21 March 2025 08:11:35 27 631.00 XLON 00328908250TRLO1
21 March 2025 08:17:55 127 629.00 XLON 00328916238TRLO1
21 March 2025 08:20:51 124 628.00 XLON 00328922632TRLO1
21 March 2025 08:21:05 49 628.00 XLON 00328923026TRLO1
21 March 2025 08:31:11 136 630.00 XLON 00328936409TRLO1
21 March 2025 08:31:11 51 630.00 XLON 00328936410TRLO1
21 March 2025 08:31:14 123 629.00 XLON 00328936476TRLO1
21 March 2025 09:11:41 133 628.00 XLON 00328983162TRLO1
21 March 2025 09:11:41 118 628.00 XLON 00328983163TRLO1
21 March 2025 09:11:41 15 628.00 XLON 00328983164TRLO1
21 March 2025 09:11:41 132 628.00 XLON 00328983165TRLO1
21 March 2025 09:19:45 1 627.00 XLON 00328991898TRLO1
21 March 2025 09:19:45 123 627.00 XLON 00328991899TRLO1
21 March 2025 09:19:45 129 627.00 XLON 00328991900TRLO1
21 March 2025 10:15:29 127 625.00 XLON 00329038531TRLO1
21 March 2025 10:33:50 32 626.00 XLON 00329039155TRLO1
21 March 2025 10:33:50 96 626.00 XLON 00329039156TRLO1
21 March 2025 10:33:50 128 626.00 XLON 00329039157TRLO1
21 March 2025 10:36:58 78 625.00 XLON 00329039300TRLO1
21 March 2025 10:36:58 51 625.00 XLON 00329039301TRLO1
21 March 2025 10:37:05 127 624.00 XLON 00329039307TRLO1
21 March 2025 10:37:09 132 623.00 XLON 00329039308TRLO1
21 March 2025 10:41:10 23 625.00 XLON 00329039389TRLO1
21 March 2025 10:41:18 67 625.00 XLON 00329039393TRLO1
21 March 2025 10:59:45 126 626.00 XLON 00329040389TRLO1
21 March 2025 11:59:41 127 625.00 XLON 00329041795TRLO1
21 March 2025 11:59:41 126 625.00 XLON 00329041796TRLO1
21 March 2025 11:59:41 126 625.00 XLON 00329041797TRLO1
21 March 2025 12:05:45 128 625.00 XLON 00329041978TRLO1
21 March 2025 12:35:42 55 625.00 XLON 00329042570TRLO1
21 March 2025 12:35:42 100 625.00 XLON 00329042571TRLO1
21 March 2025 12:35:42 91 625.00 XLON 00329042572TRLO1
21 March 2025 12:35:42 1 625.00 XLON 00329042573TRLO1
21 March 2025 12:35:42 4 625.00 XLON 00329042574TRLO1
21 March 2025 12:35:43 101 625.00 XLON 00329042575TRLO1
21 March 2025 12:35:43 95 625.00 XLON 00329042576TRLO1
21 March 2025 12:35:43 72 625.00 XLON 00329042577TRLO1
21 March 2025 12:44:30 124 624.00 XLON 00329042758TRLO1
21 March 2025 12:44:30 124 624.00 XLON 00329042759TRLO1
21 March 2025 12:44:30 650 624.00 XLON 00329042760TRLO1
21 March 2025 12:44:30 92 625.00 XLON 00329042761TRLO1
21 March 2025 12:44:30 91 625.00 XLON 00329042762TRLO1
21 March 2025 12:44:30 54 625.00 XLON 00329042763TRLO1
21 March 2025 12:44:30 69 625.00 XLON 00329042764TRLO1
21 March 2025 12:44:30 23 625.00 XLON 00329042765TRLO1
21 March 2025 12:49:41 124 625.00 XLON 00329042905TRLO1
21 March 2025 12:50:30 126 624.00 XLON 00329042923TRLO1
21 March 2025 12:55:31 129 624.00 XLON 00329042973TRLO1
21 March 2025 12:55:31 129 624.00 XLON 00329042974TRLO1
21 March 2025 13:01:50 125 623.00 XLON 00329043141TRLO1
21 March 2025 13:20:28 127 622.00 XLON 00329043528TRLO1
21 March 2025 13:20:28 126 622.00 XLON 00329043529TRLO1
21 March 2025 13:22:51 132 623.00 XLON 00329043573TRLO1
21 March 2025 13:22:51 131 623.00 XLON 00329043574TRLO1
21 March 2025 13:22:51 131 623.00 XLON 00329043575TRLO1
21 March 2025 13:24:00 129 623.00 XLON 00329043608TRLO1
21 March 2025 13:24:40 127 623.00 XLON 00329043636TRLO1
21 March 2025 13:53:20 127 622.00 XLON 00329044832TRLO1
21 March 2025 13:59:45 126 623.00 XLON 00329045335TRLO1
21 March 2025 13:59:45 399 623.00 XLON 00329045336TRLO1
21 March 2025 13:59:49 130 623.00 XLON 00329045371TRLO1
21 March 2025 14:31:03 257 625.00 XLON 00329046932TRLO1
21 March 2025 14:47:42 137 625.00 XLON 00329047557TRLO1
21 March 2025 14:47:59 137 625.00 XLON 00329047561TRLO1
21 March 2025 14:48:14 134 625.00 XLON 00329047569TRLO1
21 March 2025 14:48:32 138 625.00 XLON 00329047588TRLO1
21 March 2025 14:49:02 135 625.00 XLON 00329047612TRLO1
21 March 2025 14:49:22 138 627.00 XLON 00329047623TRLO1
21 March 2025 14:49:40 136 627.00 XLON 00329047627TRLO1
21 March 2025 14:49:58 139 627.00 XLON 00329047635TRLO1
21 March 2025 14:51:11 267 626.00 XLON 00329047680TRLO1
21 March 2025 14:51:11 24 626.00 XLON 00329047681TRLO1
21 March 2025 14:51:11 224 626.00 XLON 00329047682TRLO1
21 March 2025 14:55:25 125 625.00 XLON 00329047962TRLO1
21 March 2025 15:00:05 171 625.00 XLON 00329048161TRLO1
21 March 2025 15:00:05 77 625.00 XLON 00329048162TRLO1
21 March 2025 15:08:00 124 625.00 XLON 00329048623TRLO1
21 March 2025 15:12:57 71 625.00 XLON 00329048857TRLO1
21 March 2025 15:12:57 54 625.00 XLON 00329048858TRLO1
21 March 2025 15:18:23 124 625.00 XLON 00329049117TRLO1
21 March 2025 15:23:56 124 625.00 XLON 00329049483TRLO1
21 March 2025 15:29:27 124 624.00 XLON 00329050010TRLO1
21 March 2025 15:49:31 248 625.00 XLON 00329051284TRLO1
21 March 2025 15:53:35 123 625.00 XLON 00329051594TRLO1
21 March 2025 16:00:55 124 624.00 XLON 00329051977TRLO1
21 March 2025 16:00:55 123 624.00 XLON 00329051978TRLO1
21 March 2025 16:00:55 123 624.00 XLON 00329051979TRLO1
21 March 2025 16:07:18 420 625.00 XLON 00329052297TRLO1
21 March 2025 16:08:00 420 625.00 XLON 00329052362TRLO1
21 March 2025 16:09:53 1 625.00 XLON 00329052415TRLO1
21 March 2025 16:09:53 201 625.00 XLON 00329052416TRLO1
21 March 2025 16:11:50 5 625.00 XLON 00329052602TRLO1
21 March 2025 16:11:50 123 625.00 XLON 00329052603TRLO1
21 March 2025 16:11:57 128 625.00 XLON 00329052610TRLO1
21 March 2025 16:19:57 507 625.00 XLON 00329053134TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc
Nick Wiles, Chief Executive Officer
Mobile: 07442 968960
Rob Harding, Chief Financial Officer
Mobile: 07525 707970

FGS Global
Rollo Head
James Thompson
Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc
Carlton Nelson
Henry Reast
Telephone: 0207 597 5970


Per maggiori informazioni
Sito Web
paypoint.com

Ufficio Stampa

 Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti

Allegati
Slide ShowSlide Show
Non disponibili
;