RESULT OF RIKSBANK AUCTIONS GOVERNMENT BONDS
Auction date2025-10-17Loan1061Coupon0.75 %ISIN-codeSE0011281922Maturity2029-11-12Tendered volume, SEK mln2000 +/- 2000 Total bid volume, SEK mln3,975Volume sold, SEK mln1,925Number of bids16Number of accepted bids8Average yield1.918 %Lowest yield1.903 %Highest accepted yield1.925 %% accepted at highest yield 100.00 Auction date2025-10-17Loan1053 Coupon3.50 %ISIN-codeSE0002829192 ...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Stockholm,
(informazione.news - comunicati stampa - servizi)
| Auction date | 2025-10-17 |
| Loan | 1061 |
| Coupon | 0.75 % |
| ISIN-code | SE0011281922 |
| Maturity | 2029-11-12 |
| Tendered volume, SEK mln | 2000 +/- 2000 |
| Total bid volume, SEK mln | 3,975 |
| Volume sold, SEK mln | 1,925 |
| Number of bids | 16 |
| Number of accepted bids | 8 |
| Average yield | 1.918 % |
| Lowest yield | 1.903 % |
| Highest accepted yield | 1.925 % |
| % accepted at highest yield | 100.00 |
| Auction date | 2025-10-17 |
| Loan | 1053 |
| Coupon | 3.50 % |
| ISIN-code | SE0002829192 |
| Maturity | 2039-03-30 |
| Tendered volume, SEK mln | 700 +/- 700 |
| Total bid volume, SEK mln | 3,140 |
| Volume sold, SEK mln | 775 |
| Number of bids | 15 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 2.627 % |
| Lowest yield | 2.627 % |
| Highest accepted yield | 2.629 % |
| % accepted at highest yield | 10.71 |
Per maggiori informazioni
Sito Web
riksbank.se
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti
;




