Disclosure of trading in own shares from November 18, 2025 to November 21, 2025
Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, FranceTel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.coma FrenchSociété Anonymewith a share capital of € 43,744,779 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852 Disclosure of trading in own shares From November 18, 2025 to November 21, 2025 Issuer : Nexans Category : treasury shares...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Paris La Défense Cedex,
(informazione.news - comunicati stampa - scienza e tecnologia)

| Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France | |||||||||||
| Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com | |||||||||||
| a French Société Anonyme with a share capital of € 43,744,779 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852 | |||||||||||
| Disclosure of trading in own shares | |||||||||||
| From November 18, 2025 to November 21, 2025 | |||||||||||
| Issuer : Nexans | |||||||||||
| Category : treasury shares | |||||||||||
| Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from November 18, 2025 to November 21, 2025 | |||||||||||
| The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 27th, 2025, on the Company's website (www.nexans.com) by an investment firm pursuant to a mandate. | |||||||||||
| Name of the Issuer | Identity Code of the Issuer | Day of the transaction | Identity Code of | Total daily volume (in number of shares) | Daily weighted average purchase price of the shares | Market (MIC Code) | |||||
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-18 | FR0000044448 | 3500 | 119.042486 | XPAR | |||||
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-19 | FR0000044448 | 1705 | 124.069501 | XPAR | |||||
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-20 | FR0000044448 | 1705 | 126.010029 | XPAR | |||||
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-21 | FR0000044448 | 3500 | 118.902400 | XPAR | |||||
| TOTAL | 10,410 | ||||||||||
| Name of the issuer | Identity Code of the Issuer | Name of the Broker | Identity Code of the Broker | Day/time of the transaction (Paris Time) | Identity Code of the financial instrument | Price per unit | Currency | Quantity bought | Identity Code of the Market | Reference number of the transaction | Purpose of the buyback |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:00:32Z | FR0000044448 | 120.100000 | EUR | 154 | XPAR | OD_8p0AnUZ-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:02:58Z | FR0000044448 | 120.100000 | EUR | 31 | XPAR | OD_8p0BPKM-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:10:22Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 38 | XPAR | OD_8p0DGpP-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:10:22Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 21 | XPAR | OD_8p0DGpQ-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:14:19Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8p0EGdy-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:14:19Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8p0EGdy-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:24:59Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 39 | XPAR | OD_8p0Gx4W-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:30:30Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8p0IL85-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:42:01Z | FR0000044448 | 121.100000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8p0LF0J-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:50:51Z | FR0000044448 | 120.900000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p0NSxc-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T09:00:43Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8p0Pwwc-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T09:06:40Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8p0RRiY-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T09:29:50Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 45 | XPAR | OD_8p0XHQx-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T09:36:20Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p0Yugt-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T09:36:20Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 47 | XPAR | OD_8p0Yugt-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T10:06:14Z | FR0000044448 | 120.900000 | EUR | 43 | XPAR | OD_8p0gROh-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T10:06:26Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 16 | XPAR | OD_8p0gUaJ-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T10:13:18Z | FR0000044448 | 120.900000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p0iDlV-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T10:39:24Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 52 | XPAR | OD_8p0on4l-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T10:46:28Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p0qZOL-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T11:11:15Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p0woGY-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T11:13:21Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p0xKzK-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T11:54:22Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 57 | XPAR | OD_8p17fGj-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T12:09:03Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1BMZT-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T12:26:38Z | FR0000044448 | 120.300000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1Fmp5-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T12:41:58Z | FR0000044448 | 120.200000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1JeAx-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T13:03:12Z | FR0000044448 | 120.000000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8p1Ozk2-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T13:14:29Z | FR0000044448 | 119.800000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1RpxS-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T13:28:51Z | FR0000044448 | 120.000000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1VS4Q-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T13:39:10Z | FR0000044448 | 119.900000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1Y37c-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T13:52:43Z | FR0000044448 | 119.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1bSYB-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T13:54:57Z | FR0000044448 | 119.400000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1c1Lk-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:05:26Z | FR0000044448 | 119.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1ef1r-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:18:42Z | FR0000044448 | 119.400000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8p1i043-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:28:30Z | FR0000044448 | 118.900000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1kT2N-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:34:37Z | FR0000044448 | 119.400000 | EUR | 43 | XPAR | OD_8p1m0fJ-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:39:37Z | FR0000044448 | 119.200000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1nGWr-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:44:17Z | FR0000044448 | 118.700000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1oRQL-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:49:35Z | FR0000044448 | 118.500000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1pmDc-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:52:35Z | FR0000044448 | 118.200000 | EUR | 89 | XPAR | OD_8p1qX4b-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:55:37Z | FR0000044448 | 118.300000 | EUR | 55 | XPAR | OD_8p1rIJU-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:59:15Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8p1sD2F-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:59:15Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8p1sD2G-01 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T14:59:15Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8p1sD2H-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:00:00Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 81 | XPAR | OD_8p1sOgt-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:00:00Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 19 | XPAR | OD_8p1sOgu-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:00:00Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 20 | XPAR | OD_8p1sOgu-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:00:00Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8p1sOgv-03 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:00:00Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8p1sOgw-05 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:01:22Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8p1sk5f-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:01:22Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8p1sk5g-01 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:01:22Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 85 | XPAR | OD_8p1sk5g-03 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:01:23Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8p1skRd-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:01:23Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8p1skRo-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:01:23Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8p1skRz-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:01:23Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8p1skS0-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:01:23Z | FR0000044448 | 118.400000 | EUR | 80 | XPAR | OD_8p1skS1-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:02:04Z | FR0000044448 | 118.300000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8p1sv44-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:04:17Z | FR0000044448 | 117.900000 | EUR | 3 | XPAR | OD_8p1tTkT-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:04:17Z | FR0000044448 | 117.900000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8p1tTkW-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:08:43Z | FR0000044448 | 118.200000 | EUR | 60 | XPAR | OD_8p1uaqL-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:11:05Z | FR0000044448 | 118.000000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p1vBnw-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:15:11Z | FR0000044448 | 117.700000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8p1wDlI-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:17:58Z | FR0000044448 | 117.600000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8p1wv7D-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:18:15Z | FR0000044448 | 117.500000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8p1wzhA-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:22:37Z | FR0000044448 | 117.900000 | EUR | 45 | XPAR | OD_8p1y5u1-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:24:32Z | FR0000044448 | 117.900000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8p1yZgG-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:28:49Z | FR0000044448 | 118.100000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8p1zeek-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:28:49Z | FR0000044448 | 118.100000 | EUR | 17 | XPAR | OD_8p1zeek-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:30:03Z | FR0000044448 | 118.000000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8p1zxkf-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:31:58Z | FR0000044448 | 118.100000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8p20Rm8-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:34:33Z | FR0000044448 | 118.200000 | EUR | 4 | XPAR | OD_8p215zo-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:34:55Z | FR0000044448 | 118.200000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8p21BpN-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:40:26Z | FR0000044448 | 118.200000 | EUR | 31 | XPAR | OD_8p22a28-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T15:43:48Z | FR0000044448 | 118.100000 | EUR | 63 | XPAR | OD_8p23QTy-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T16:00:02Z | FR0000044448 | 118.600000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8p27Vy8-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T16:00:02Z | FR0000044448 | 118.600000 | EUR | 56 | XPAR | OD_8p27Vy8-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T16:00:02Z | FR0000044448 | 118.600000 | EUR | 14 | XPAR | OD_8p27Vy8-04 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T16:00:02Z | FR0000044448 | 118.600000 | EUR | 48 | XPAR | OD_8p27Vy9-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T16:01:49Z | FR0000044448 | 118.500000 | EUR | 77 | XPAR | OD_8p27xly-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T16:01:49Z | FR0000044448 | 118.500000 | EUR | 49 | XPAR | OD_8p27xm0-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T16:05:32Z | FR0000044448 | 118.300000 | EUR | 31 | XPAR | OD_8p28tkP-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T16:14:27Z | FR0000044448 | 118.700000 | EUR | 124 | XPAR | OD_8p2B8uo-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T16:14:27Z | FR0000044448 | 118.700000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8p2B8zn-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T16:15:41Z | FR0000044448 | 118.700000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8p2BSF2-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T16:15:41Z | FR0000044448 | 118.700000 | EUR | 16 | XPAR | OD_8p2BSF3-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T08:01:11Z | FR0000044448 | 120.200000 | EUR | 57 | XPAR | OD_8p61UHC-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T08:01:11Z | FR0000044448 | 120.200000 | EUR | 310 | XPAR | OD_8p61UHD-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T08:04:41Z | FR0000044448 | 120.400000 | EUR | 76 | XPAR | OD_8p62Mr4-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T08:09:16Z | FR0000044448 | 121.500000 | EUR | 43 | XPAR | OD_8p63WJc-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T08:14:40Z | FR0000044448 | 121.000000 | EUR | 27 | XPAR | OD_8p64sjL-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T08:26:38Z | FR0000044448 | 122.500000 | EUR | 42 | XPAR | OD_8p67tQg-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T08:39:12Z | FR0000044448 | 123.400000 | EUR | 49 | XPAR | OD_8p6B3g8-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T08:49:24Z | FR0000044448 | 123.300000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8p6Dctd-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T08:58:04Z | FR0000044448 | 123.500000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8p6Fo5H-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T09:04:51Z | FR0000044448 | 123.600000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8p6HVv3-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T09:16:12Z | FR0000044448 | 123.600000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8p6KNCc-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T09:33:33Z | FR0000044448 | 123.700000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8p6OjqL-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T09:33:33Z | FR0000044448 | 123.700000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8p6OjqM-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T09:50:25Z | FR0000044448 | 124.400000 | EUR | 44 | XPAR | OD_8p6SzHQ-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T10:17:43Z | FR0000044448 | 124.700000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8p6ZrKx-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-19T10:22:17Z | FR0000044448 | 124.900000 | EUR | 35 | XPAR | OD_8p6b0TR-00 | MAR Art.5 §2c) |
