RESULT OF RIKSBANK AUCTIONS GOVERNMENT BONDS
Auction date2025-05-09Loan3104 Coupon3.50 %ISIN-codeSE0000556599 Maturity2028-12-01Tendered volume, SEK mln200 +/- 200Total bid volume, SEK mln685Volume sold, SEK mln200Number of bids15Number of accepted bids1Average yield0.760 %Lowest yield0.760 %Highest accepted yield0.760 %% accepted at highest yield 100.00 Auction date2025-05-09Loan3111 Coupon0.125 %ISIN-codeSE0007045745 ...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Stockholm,
(informazione.news - comunicati stampa - servizi)
| Auction date | 2025-05-09 |
| Loan | 3104 |
| Coupon | 3.50 % |
| ISIN-code | SE0000556599 |
| Maturity | 2028-12-01 |
| Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
| Total bid volume, SEK mln | 685 |
| Volume sold, SEK mln | 200 |
| Number of bids | 15 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.760 % |
| Lowest yield | 0.760 % |
| Highest accepted yield | 0.760 % |
| % accepted at highest yield | 100.00 |
| Auction date | 2025-05-09 |
| Loan | 3111 |
| Coupon | 0.125 % |
| ISIN-code | SE0007045745 |
| Maturity | 2032-06-01 |
| Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
| Total bid volume, SEK mln | 685 |
| Volume sold, SEK mln | 200 |
| Number of bids | 15 |
| Number of accepted bids | 8 |
| Average yield | 0.701 % |
| Lowest yield | 0.687 % |
| Highest accepted yield | 0.720 % |
| % accepted at highest yield | 1.82 |
Per maggiori informazioni
Sito Web
riksbank.se
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti
;




