RESULT OF RIKSBANK AUCTIONS GOVERNMENT BONDS
Auction date2025-11-07Loan3104Coupon3.50 %ISIN-codeSE0000556599Maturity2028-12-01Tendered volume, SEK mln200 +/- 200Total bid volume, SEK mln205Volume sold, SEK mln55 Number of bids8 Number of accepted bids3 Average yield0.952 %Lowest yield0.950 %Highest accepted yield0.961 %% accepted at highest yield 100.00 Auction date2025-11-07Loan3111Coupon0.125 %ISIN-codeSE0007045745...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Stockholm,
(informazione.news - comunicati stampa - servizi)
| Auction date | 2025-11-07 |
| Loan | 3104 |
| Coupon | 3.50 % |
| ISIN-code | SE0000556599 |
| Maturity | 2028-12-01 |
| Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
| Total bid volume, SEK mln | 205 |
| Volume sold, SEK mln | 55 |
| Number of bids | 8 |
| Number of accepted bids | 3 |
| Average yield | 0.952 % |
| Lowest yield | 0.950 % |
| Highest accepted yield | 0.961 % |
| % accepted at highest yield | 100.00 |
| Auction date | 2025-11-07 |
| Loan | 3111 |
| Coupon | 0.125 % |
| ISIN-code | SE0007045745 |
| Maturity | 2032-06-01 |
| Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
| Total bid volume, SEK mln | 475 |
| Volume sold, SEK mln | 200 |
| Number of bids | 10 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.829 % |
| Lowest yield | 0.820 % |
| Highest accepted yield | 0.835 % |
| % accepted at highest yield | 62.50 |
Per maggiori informazioni
Sito Web
riksbank.se
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti
;




