Signaux Girod : Bilan annuel contrat de liquidité au 30 juin 2025

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 13 422 500 € Siège social : 881, route des fontaines 39400 BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790BILAN SEMESTRIEL S1.2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTEAVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT Au titre du contrat de liquidité confié par la société SIGNAUX GIROD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :Nombre...
Comunicato Precedente

next
Comunicato Successivo

next

SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790

BILAN SEMESTRIEL S1.2025
DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE
AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SIGNAUX GIROD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 1 433
  • Solde en espèces: 18 788,77 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 10 697 titres 174 942,64 € 512 transactions
VENTE 11 097 titres 181 753,85 € 476 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 1 884
  • Solde en espèces: 11 240,73 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 0
  • Solde en espèces: 100 000,00 €


ANNEXE



  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 512 10 697 174 942,64 476 11 097 181 753,85
02/01/2025 1 2 26,4 5 318 4303,4
03/01/2025 2 32 435,2 2 52 712,4
06/01/2025 0 0 0 4 230 3207
07/01/2025 4 115 1593,9 1 53 736,7
08/01/2025 1 3 41,4 0 0 0
09/01/2025 2 23 317,3 2 64 884,6
10/01/2025 2 10 139 0 0 0
13/01/2025 0 0 0 1 20 278
14/01/2025 0 0 0 0 0 0
15/01/2025 0 0 0 2 48 672,8
16/01/2025 1 35 493,5 8 271 3884,6
17/01/2025 5 145 2098,4 4 130 1897,5
20/01/2025 0 0 0 2 55 808,5
21/01/2025 1 20 296 0 0 0
22/01/2025 0 0 0 3 60 895,5
23/01/2025 1 15 223,5 1 25 375
24/01/2025 1 13 195 0 0 0
27/01/2025 4 54 808,8 0 0 0
28/01/2025 1 1 14,9 2 40 600
29/01/2025 0 0 0 6 165 2532,5
30/01/2025 1 20 310 0 0 0
31/01/2025 1 60 937 6 105 1674,8
03/02/2025 6 96 1555,3 2 30 489
04/02/2025 5 78 1259,8 1 0 0
05/02/2025 1 0 0 0 0 0
06/02/2025 5 118 1887 1 0 0
07/02/2025 7 140 2226,6 1 70 1134
10/02/2025 1 51 736,8 12 244 3951,1
11/02/2025 0 0 0 2 50 827,5
12/02/2025 10 242 3934,2 1 12 193,2
13/02/2025 5 143 2275,2 2 41 659
14/02/2025 0 0 0 9 157 2535,9
17/02/2025 2 5 82,5 1 15 249
18/02/2025 2 12 199,2 0 0 0
19/02/2025 1 10 167 0 0 0
20/02/2025 5 76 1254 1 30 498
21/02/2025 0 0 0 2 30 498
24/02/2025 5 81 1340,5 0 0 0
25/02/2025 2 30 495 2 100 1660
26/02/2025 4 85 1405 1 30 501
27/02/2025 12 402 6648,3 11 476 7959,3
28/02/2025 9 195 3251 2 70 1183
03/03/2025 1 50 825 4 52 868,4
04/03/2025 16 381 6179 6 276 4531,3
05/03/2025 0 0 0 10 128 2087
06/03/2025 4 24 412,2 12 497 8428,1
07/03/2025 2 15 255 4 42 727,8
10/03/2025 3 105 1856,5 2 25 447
11/03/2025 3 75 1350 5 156 2819,2
12/03/2025 20 552 9773,4 2 26 463,3
13/03/2025 0 0 0 0 0 0
14/03/2025 2 34 604,1 12 203 3644,3
17/03/2025 10 347 6409,5 12 255 4745,9
18/03/2025 2 5 91,6 6 92 1714,7
19/03/2025 1 10 189 1 12 228
20/03/2025 3 11 207,9 0 0 0
21/03/2025 2 43 808,4 2 75 1420
24/03/2025 6 158 2976,3 0 0 0
25/03/2025 3 68 1269,7 8 95 1779
26/03/2025 3 19 355,3 3 70 1320
27/03/2025 3 42 802,8 8 229 4415,7
28/03/2025 5 101 1932,1 4 105 2025,4
31/03/2025 9 203 3906,7 7 135 2621,5
01/04/2025 6 97 1861,8 8 181 3503,7
02/04/2025 5 65 1267,5 4 78 1524,8
03/04/2025 4 222 4383,4 9 362 7198,4
04/04/2025 26 798 14814,7 4 69 1377,1
07/04/2025 33 561 9788,82 25 905 17116,2
08/04/2025 5 111 1720,8 8 97 1528,95
09/04/2025 26 715 10755,35 12 110 1614,7
10/04/2025 4 63 990,8 17 360 5679,65
11/04/2025 3 24 376,04 7 50 786,9
14/04/2025 11 257 3979,96 0 0 0
15/04/2025 3 25 383,75 5 23 354,75
16/04/2025 10 136 2069 2 21 323,44
17/04/2025 0 0 0 3 42 637,55
22/04/2025 8 530 7632 3 65 947,9
23/04/2025 6 116 1683,11 6 86 1270,3
24/04/2025 0 0 0 7 58 835,89
25/04/2025 3 30 440,9 12 288 4244,2
28/04/2025 2 25 366,25 1 20 294
29/04/2025 3 34 498,68 12 233 3479,25
30/04/2025 9 153 2321,75 5 71 1078,71
02/05/2025 8 75 1132,15 1 1 15,15
05/05/2025 6 230 3438,5 10 353 5385,62
06/05/2025 0 0 0 7 59 908,54
07/05/2025 6 63 984,05 12 154 2424,16
08/05/2025 4 60 952,11 4 18 288
09/05/2025 11 131 2047,39 0 0 0
12/05/2025 5 89 1392,9 6 200 3165,28
13/05/2025 6 111 1729,12 2 9 141,36
14/05/2025 2 13 200,85 2 17 262,69
15/05/2025 4 18 277,9 1 0 0
16/05/2025 6 46 708 1 0 0
19/05/2025 16 339 5067 3 60 919,5
20/05/2025 4 47 694,9 0 0 0
21/05/2025 2 83 1198,95 3 115 1674
22/05/2025 1 4 57,6 3 168 2451,8
23/05/2025 4 46 668,15 3 145 2124
26/05/2025 0 0 0 7 155 2289,51
27/05/2025 2 15 223,5 0 0 0
28/05/2025 0 0 0 4 93 1388,7
29/05/2025 3 32 477,4 0 0 0
30/05/2025 7 177 2606,01 2 66 989,2
02/06/2025 0 0 0 5 165 2467,25
03/06/2025 3 107 1565,4 4 35 519,6
04/06/2025 0 0 0 1 4 58,4
05/06/2025 1 4 58,8 7 70 1033,9
06/06/2025 2 16 236,6 2 50 745
09/06/2025 1 11 161,7 1 7 103,6
10/06/2025 3 60 897,2 6 133 1996,05
11/06/2025 2 38 559,7 1 6 88,8
12/06/2025 0 0 0 0 0 0
13/06/2025 0 0 0 0 0 0
16/06/2025 0 0 0 1 1 14,85
17/06/2025 2 21 310,8 1 33 488,4
18/06/2025 3 26 383,5 3 71 1054,95
19/06/2025 2 10 149 0 0 0
20/06/2025 3 45 669 3 34 508,5
23/06/2025 4 46 681,85 3 78 1163,75
24/06/2025 4 65 964,5 1 3 44,85
25/06/2025 2 30 447 5 130 1939,65
26/06/2025 2 25 373,25 0 0 0
27/06/2025 2 32 476,8 3 81 1214,5
30/06/2025 4 65 964,25 0 0 0


Attachment

  • Bilan semestriel contrat liquidité - 30.06.2025 1

Per maggiori informazioni
Sito Web
signaux-girod.fr

Ufficio Stampa

 Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti

Allegati
Slide ShowSlide Show
Non disponibili
;