MAR Weekly Report_VIRBAC SA_October 30 to November 3 2023
Statement of transactions in own shares from 2023-10-30 to 2023-11-03BNP PARIBAS Aggregated presentation by day and by market Name of issuerIdentification code of issuer (Legal Entity Identifier)Day of transactionIdentification code of financial instrumentAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares *...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Carros Cedex,
(informazione.news - comunicati stampa - salute e benessere)
| Statement of transactions in own shares from 2023-10-30 to 2023-11-03 | BNP PARIBAS | ||||||||||
| Aggregated presentation by day and by market | |||||||||||
| Name of issuer | Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) | Day of transaction | Identification code of financial instrument | Aggregated daily volume (in number of shares) | Daily weighted average price of the purchased shares * | Market (MIC Code) | |||||
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 10/30/2023 | FR0000031577 | 7 | 270.0000 | AQEU | |||||
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 10/30/2023 | FR0000031577 | 1 | 270.0000 | TQEX | |||||
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 10/31/2023 | FR0000031577 | 294 | 270.0000 | XPAR | |||||
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 11/1/2023 | FR0000031577 | 81 | 270.0000 | AQEU | |||||
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 11/1/2023 | FR0000031577 | 75 | 269.8467 | CEUX | |||||
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 11/1/2023 | FR0000031577 | 37 | 270.0000 | TQEX | |||||
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 11/1/2023 | FR0000031577 | 397 | 269.9622 | XPAR | |||||
| * Four-digit rounding after the decimal | TOTAL | 892 | 269.9703 | ||||||||
| Details per transaction | |||||||||||
| Name of issuer | Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) | Name of Investment Services Provider | Identification code of Investment Services Provider | Day/time of transaction (CET) | Identification code of financial instrument | Price per transaction | Currency | Acquired volume | Market (MIC Code) | Reference number of transaction | Purpose of buy back |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 30/10/2023 17:29:46 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 1 | TQEX | 2023103012010898 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 30/10/2023 17:29:49 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 7 | AQEU | 2023103012010950 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 31/10/2023 12:11:02 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 261 | XPAR | 2023103112331255 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 31/10/2023 12:11:02 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 24 | XPAR | 2023103112331257 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 31/10/2023 12:11:02 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 9 | XPAR | 2023103112331259 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:18:45 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 10 | CEUX | 2023110112497003 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:18:45 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 2 | CEUX | 2023110112497005 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:18:45 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 2 | CEUX | 2023110112497007 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:18:45 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 297 | XPAR | 2023110112497009 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:18:45 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 14 | XPAR | 2023110112497011 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:36:35 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 14 | AQEU | 2023110112501790 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:36:35 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 17 | AQEU | 2023110112501792 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:36:35 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | AQEU | 2023110112501794 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:37:38 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 10 | XPAR | 2023110112502040 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:37:38 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 13 | XPAR | 2023110112502042 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:37:38 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 7 | XPAR | 2023110112502044 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:52:04 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 1 | TQEX | 2023110112507552 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:52:04 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 6 | TQEX | 2023110112507554 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:52:04 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 7 | TQEX | 2023110112507556 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:52:04 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 9 | XPAR | 2023110112507558 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:52:04 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | XPAR | 2023110112507560 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:52:04 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | XPAR | 2023110112507562 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:52:04 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 8 | XPAR | 2023110112507564 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:52:06 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 7 | XPAR | 2023110112507568 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 11:53:50 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 1 | AQEU | 2023110112507896 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 13:00:50 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 17 | CEUX | 2023110112524060 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 13:00:50 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 7 | CEUX | 2023110112524062 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 13:00:50 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 9 | TQEX | 2023110112524064 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 13:00:50 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 9 | TQEX | 2023110112524066 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 13:00:50 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | TQEX | 2023110112524068 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 13:00:50 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 24 | AQEU | 2023110112524070 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 13:00:50 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | XPAR | 2023110112524072 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 13:00:50 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 18 | XPAR | 2023110112524074 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 13:24:56 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 23 | CEUX | 2023110112529911 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 17:16:54 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 21 | AQEU | 2023110112626117 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 01/11/2023 17:16:54 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 14 | CEUX | 2023110112626119 | |
Attachment
- MAR Weekly Report_VIRBAC SA_October 30 to November 3 2023
Per maggiori informazioni
Sito Web
virbac.com
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti
;
