RESULT OF RIKSBANK AUCTIONS GOVERNMENT BONDS
Auction date2025-09-26Loan3114Coupon0.125 %ISIN-codeSE0013748258 Maturity2030-06-01Tendered volume, SEK mln200 +/- 200 Total bid volume, SEK mln910 Volume sold, SEK mln200 Number of bids17Number of accepted bids1 Average yield0.825 %Lowest yield0.825 %Highest accepted yield0.825 %% accepted at highest yield 100.00 Auction date2025-09-26Loan3111 Coupon0.125 %ISIN-codeSE0007045745...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Stockholm,
(informazione.news - comunicati stampa - servizi)
| Auction date | 2025-09-26 |
| Loan | 3114 |
| Coupon | 0.125 % |
| ISIN-code | SE0013748258 |
| Maturity | 2030-06-01 |
| Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
| Total bid volume, SEK mln | 910 |
| Volume sold, SEK mln | 200 |
| Number of bids | 17 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.825 % |
| Lowest yield | 0.825 % |
| Highest accepted yield | 0.825 % |
| % accepted at highest yield | 100.00 |
| Auction date | 2025-09-26 |
| Loan | 3111 |
| Coupon | 0.125 % |
| ISIN-code | SE0007045745 |
| Maturity | 2032-06-01 |
| Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
| Total bid volume, SEK mln | 910 |
| Volume sold, SEK mln | 200 |
| Number of bids | 18 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.845 % |
| Lowest yield | 0.845 % |
| Highest accepted yield | 0.845 % |
| % accepted at highest yield | 100.00 |
Per maggiori informazioni
Sito Web
riksbank.se
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti
;




