RESULT OF RIKSBANK AUCTIONS GOVERNMENT BONDS
Auction date2025-10-10Loan3104Coupon3.50 %ISIN-codeSE0000556599Maturity2028-12-01Tendered volume, SEK mln200 +/- 200Total bid volume, SEK mln415Volume sold, SEK mln200Number of bids8Number of accepted bids6Average yield0.929 %Lowest yield0.910 %Highest accepted yield0.940 %% accepted at highest yield 70.00 Auction date2025-10-10Loan3111Coupon0.125 %ISIN-codeSE0007045745...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Stockholm,
(informazione.news - comunicati stampa - servizi)
| Auction date | 2025-10-10 |
| Loan | 3104 |
| Coupon | 3.50 % |
| ISIN-code | SE0000556599 |
| Maturity | 2028-12-01 |
| Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
| Total bid volume, SEK mln | 415 |
| Volume sold, SEK mln | 200 |
| Number of bids | 8 |
| Number of accepted bids | 6 |
| Average yield | 0.929 % |
| Lowest yield | 0.910 % |
| Highest accepted yield | 0.940 % |
| % accepted at highest yield | 70.00 |
| Auction date | 2025-10-10 |
| Loan | 3111 |
| Coupon | 0.125 % |
| ISIN-code | SE0007045745 |
| Maturity | 2032-06-01 |
| Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
| Total bid volume, SEK mln | 890 |
| Volume sold, SEK mln | 200 |
| Number of bids | 16 |
| Number of accepted bids | 2 |
| Average yield | 0.810 % |
| Lowest yield | 0.810 % |
| Highest accepted yield | 0.810 % |
| % accepted at highest yield | 93.02 |
Per maggiori informazioni
Sito Web
riksbank.se
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti
;




