VIRBAC: MAR Weekly Report_VIRBAC SA_21 to 25 August 2023
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21/08/2023 au 25/08/2023BNP PARIBAS EXANE Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Carros Cedex,
(informazione.news - comunicati stampa - salute e benessere)
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21/08/2023 au 25/08/2023 | BNP PARIBAS EXANE | ||||||||||
| Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * | Marché (MIC Code) | |||||
| VIRBAC SA | 23/08/2023 | FR0000031577 | 52 | 269.8942 | AQEU | ||||||
| VIRBAC SA | 23/08/2023 | FR0000031577 | 42 | 269.5595 | CEUX | ||||||
| VIRBAC SA | 23/08/2023 | FR0000031577 | 182 | 269.6456 | XPAR | ||||||
| VIRBAC SA | 24/08/2023 | FR0000031577 | 77 | 270.0000 | AQEU | ||||||
| VIRBAC SA | 24/08/2023 | FR0000031577 | 113 | 270.0000 | CEUX | ||||||
| VIRBAC SA | 24/08/2023 | FR0000031577 | 37 | 270.0000 | XPAR | ||||||
| VIRBAC SA | 25/08/2023 | FR0000031577 | 145 | 270.0000 | AQEU | ||||||
| VIRBAC SA | 25/08/2023 | FR0000031577 | 10 | 270.0000 | CEUX | ||||||
| VIRBAC SA | 25/08/2023 | FR0000031577 | 28 | 270.0000 | TQEX | ||||||
| VIRBAC SA | 25/08/2023 | FR0000031577 | 24 | 269.4167 | XPAR | ||||||
| * Arrondi à quatre chiffres après la virgule | TOTAL | 710 | 269.8556 | ||||||||
| Détail transaction par transaction | |||||||||||
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l'instrument financier | Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:02:15 | FR0000031577 | 268.50 | EUR | 9 | XPAR | 00351822966EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:24:10 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 9 | AQEU | 00351825329EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:28:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 2 | AQEU | 00351825991EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:28:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | XPAR | 00351825992EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:28:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | XPAR | 00351825993EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:28:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | XPAR | 00351825994EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:28:59 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 12 | CEUX | 00351825995EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:34:50 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 13 | XPAR | 00351826870EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:38:25 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 8 | AQEU | 00351827295EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:40:47 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 3 | AQEU | 00351827693EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:40:47 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 13 | CEUX | 00351827692EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:40:47 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 4 | XPAR | 00351827690EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:40:47 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 11 | XPAR | 00351827691EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:50:02 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 5 | XPAR | 00351828719EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:50:02 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 11 | XPAR | 00351828720EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:50:02 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 3 | XPAR | 00351828721EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:50:05 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 11 | XPAR | 00351828738EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:50:05 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 7 | XPAR | 00351828739EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 10:19:03 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 14 | AQEU | 00351831502EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:54:23 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 1 | AQEU | 00351859984EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:54:23 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 15 | AQEU | 00351859986EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:54:23 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 17 | CEUX | 00351859983EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:54:23 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 32 | XPAR | 00351859985EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:54:23 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 14 | XPAR | 00351859987EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:58:18 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | XPAR | 00351860455EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 16:00:08 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | XPAR | 00351860697EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 16:01:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | XPAR | 00351860848EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 16:01:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 22 | XPAR | 00351860849EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 16:01:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 14 | XPAR | 00351860850EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:35:51 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 8 | CEUX | 00351916363EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | CEUX | 00351917810EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 2 | CEUX | 00351917812EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 12 | CEUX | 00351917813EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 13 | CEUX | 00351917814EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 2 | CEUX | 00351917815EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 7 | XPAR | 00351917809EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 8 | XPAR | 00351917811EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:39 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 18 | AQEU | 00351917819EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:39 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 11 | CEUX | 00351917821EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:44 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 11 | AQEU | 00351917844EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:44 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 19 | CEUX | 00351917845EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 13 | AQEU | 00351917852EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | AQEU | 00351917853EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | CEUX | 00351917846EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 22 | CEUX | 00351917847EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | CEUX | 00351917854EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 3 | CEUX | 00351917855EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | CEUX | 00351917856EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 8 | XPAR | 00351917849EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 11 | XPAR | 00351917850EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 3 | XPAR | 00351917851EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 3 | CEUX | 00351917877EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:47:02 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 8 | AQEU | 00351917888EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:48:46 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 6 | AQEU | 00351918096EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:57:46 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | AQEU | 00351919376EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 17:08:44 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 11 | AQEU | 00351921559EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 09:01:00 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | AQEU | 00351936880EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 09:01:00 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 12 | AQEU | 00351936881EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 09:01:00 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | TQEX | 00351936879EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 09:01:00 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 24 | TQEX | 00351936882EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 15:54:24 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 14 | XPAR | 00351969837EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 15:54:26 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 52 | AQEU | 00351969846EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 15:54:27 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 31 | AQEU | 00351969848EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 15:54:31 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 11 | AQEU | 00351969857EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 15:54:53 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 12 | AQEU | 00351969887EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 16:07:46 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 1 | XPAR | 00351971792EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 16:37:45 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | CEUX | 00351975743EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 16:37:45 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 1 | XPAR | 00351975744EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 16:37:46 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 23 | AQEU | 00351975753EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 16:37:46 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | CEUX | 00351975754EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 16:37:46 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 8 | XPAR | 00351975755EXPA1 | ||
| Statement of transactions in own shares from August 21, 2023 to August 25, 2023 | BNP PARIBAS EXANE | ||||||||||
| Aggregated presentation by day and by market | |||||||||||
| Name of issuer | Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) | Day of transaction | Identification code of financial instrument | Aggregated daily volume (in number of shares) | Daily weighted average price of the purchased shares * | Market (MIC Code) | |||||
| VIRBAC SA | 23/08/2023 | FR0000031577 | 52 | 269.8942 | AQEU | ||||||
| VIRBAC SA | 23/08/2023 | FR0000031577 | 42 | 269.5595 | CEUX | ||||||
| VIRBAC SA | 23/08/2023 | FR0000031577 | 182 | 269.6456 | XPAR | ||||||
| VIRBAC SA | 24/08/2023 | FR0000031577 | 77 | 270.0000 | AQEU | ||||||
| VIRBAC SA | 24/08/2023 | FR0000031577 | 113 | 270.0000 | CEUX | ||||||
| VIRBAC SA | 24/08/2023 | FR0000031577 | 37 | 270.0000 | XPAR | ||||||
| VIRBAC SA | 25/08/2023 | FR0000031577 | 145 | 270.0000 | AQEU | ||||||
| VIRBAC SA | 25/08/2023 | FR0000031577 | 10 | 270.0000 | CEUX | ||||||
| VIRBAC SA | 25/08/2023 | FR0000031577 | 28 | 270.0000 | TQEX | ||||||
| VIRBAC SA | 25/08/2023 | FR0000031577 | 24 | 269.4167 | XPAR | ||||||
| * Four-digit rounding after the decimal | TOTAL | 710 | 269.8556 | ||||||||
| Details per transaction | |||||||||||
| Name of issuer | Identification code issuer (Legal Entity Identifier) | Name of Investment Services Provider | Identification code of Investment Services Provider | Day/time of transaction (CET) | Identification code of financial instrument | Price per transaction | Currency | Acquired volume | Market (MIC Code) | Reference number of transaction | Purpose of buy back |
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:02:15 | FR0000031577 | 268.50 | EUR | 9 | XPAR | 00351822966EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:24:10 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 9 | AQEU | 00351825329EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:28:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 2 | AQEU | 00351825991EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:28:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | XPAR | 00351825992EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:28:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | XPAR | 00351825993EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:28:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | XPAR | 00351825994EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:28:59 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 12 | CEUX | 00351825995EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:34:50 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 13 | XPAR | 00351826870EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:38:25 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 8 | AQEU | 00351827295EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:40:47 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 3 | AQEU | 00351827693EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:40:47 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 13 | CEUX | 00351827692EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:40:47 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 4 | XPAR | 00351827690EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:40:47 | FR0000031577 | 269.50 | EUR | 11 | XPAR | 00351827691EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:50:02 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 5 | XPAR | 00351828719EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:50:02 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 11 | XPAR | 00351828720EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:50:02 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 3 | XPAR | 00351828721EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:50:05 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 11 | XPAR | 00351828738EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 09:50:05 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 7 | XPAR | 00351828739EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 10:19:03 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 14 | AQEU | 00351831502EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:54:23 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 1 | AQEU | 00351859984EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:54:23 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 15 | AQEU | 00351859986EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:54:23 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 17 | CEUX | 00351859983EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:54:23 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 32 | XPAR | 00351859985EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:54:23 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 14 | XPAR | 00351859987EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 15:58:18 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | XPAR | 00351860455EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 16:00:08 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | XPAR | 00351860697EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 16:01:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | XPAR | 00351860848EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 16:01:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 22 | XPAR | 00351860849EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 23/08/2023 16:01:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 14 | XPAR | 00351860850EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:35:51 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 8 | CEUX | 00351916363EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | CEUX | 00351917810EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 2 | CEUX | 00351917812EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 12 | CEUX | 00351917813EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 13 | CEUX | 00351917814EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 2 | CEUX | 00351917815EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 7 | XPAR | 00351917809EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:37 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 8 | XPAR | 00351917811EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:39 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 18 | AQEU | 00351917819EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:39 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 11 | CEUX | 00351917821EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:44 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 11 | AQEU | 00351917844EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:44 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 19 | CEUX | 00351917845EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 13 | AQEU | 00351917852EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | AQEU | 00351917853EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | CEUX | 00351917846EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 22 | CEUX | 00351917847EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | CEUX | 00351917854EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 3 | CEUX | 00351917855EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | CEUX | 00351917856EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 8 | XPAR | 00351917849EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 11 | XPAR | 00351917850EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:48 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 3 | XPAR | 00351917851EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:46:58 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 3 | CEUX | 00351917877EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:47:02 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 8 | AQEU | 00351917888EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:48:46 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 6 | AQEU | 00351918096EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 16:57:46 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 5 | AQEU | 00351919376EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 24/08/2023 17:08:44 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 11 | AQEU | 00351921559EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 09:01:00 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | AQEU | 00351936880EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 09:01:00 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 12 | AQEU | 00351936881EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 09:01:00 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 4 | TQEX | 00351936879EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 09:01:00 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 24 | TQEX | 00351936882EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 15:54:24 | FR0000031577 | 269.00 | EUR | 14 | XPAR | 00351969837EXPA1 | ||
| VIRBAC SA | Exane SA | 969500UP76J52A9OXU27 | 25/08/2023 15:54:26 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 52 | AQEU | 00351969846EXPA1 | ||
