Signaux Girod : Bilan semestriel contrat de liquidité au 31 décembre 2023
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790
BILAN SEMESTRIEL S2.2023
DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE
AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SIGNAUX GIROD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 074
- Solde en espèces: 23 435,63 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 8 899 titres | 134 753,65 € | 324 transactions |
| VENTE | 9 494 titres | 142 798,21 € | 267 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 428
- Solde en espèces: 18 881,14 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces: 100 000,00 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
| TOTAL | 324 | 8 899 | 134 753,65 | 267 | 9 494 | 142 798,21 |
| 03/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135 | 1866 |
| 04/07/2023 | 1 | 40 | 552 | 3 | 100 | 1397 |
| 05/07/2023 | 3 | 73 | 1023,2 | 1 | 25 | 352,5 |
| 06/07/2023 | 5 | 230 | 3256,11 | 8 | 185 | 2657,01 |
| 07/07/2023 | 10 | 338 | 4804,81 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/2023 | 2 | 200 | 2800 | 1 | 1 | 14,1 |
| 11/07/2023 | 1 | 25 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/2023 | 1 | 30 | 420 | 5 | 371 | 5289,5 |
| 13/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14,4 |
| 14/07/2023 | 5 | 130 | 1837 | 1 | 15 | 214,5 |
| 17/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 288 |
| 19/07/2023 | 1 | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 20/07/2023 | 1 | 50 | 720 | 1 | 100 | 1440 |
| 21/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 583 | 8691,77 |
| 24/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 135 | 2119,5 |
| 25/07/2023 | 10 | 428 | 6611,62 | 10 | 411 | 6419,82 |
| 26/07/2023 | 4 | 400 | 6103,8 | 6 | 185 | 2882,89 |
| 27/07/2023 | 2 | 31 | 492,9 | 7 | 353 | 5634,2 |
| 28/07/2023 | 1 | 43 | 683,7 | 3 | 124 | 1992,8 |
| 31/07/2023 | 5 | 206 | 3300,9 | 4 | 135 | 2206,8 |
| 01/08/2023 | 4 | 64 | 1030,8 | 4 | 207 | 3405,5 |
| 02/08/2023 | 6 | 200 | 3272 | 0 | 0 | 0 |
| 03/08/2023 | 4 | 175 | 2804,5 | 3 | 268 | 4338,01 |
| 04/08/2023 | 3 | 120 | 1930,5 | 1 | 60 | 966 |
| 07/08/2023 | 3 | 110 | 1782 | 1 | 25 | 407,5 |
| 08/08/2023 | 6 | 193 | 3102,2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2023 | 2 | 85 | 1355,5 | 2 | 29 | 466,1 |
| 10/08/2023 | 2 | 125 | 2015 | 5 | 221 | 3590,61 |
| 11/08/2023 | 5 | 178 | 2886,61 | 4 | 101 | 1656,5 |
| 14/08/2023 | 1 | 1 | 16,1 | 4 | 43 | 701,9 |
| 15/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 228,2 |
| 16/08/2023 | 6 | 225 | 3641,2 | 3 | 18 | 294,4 |
| 17/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 404,5 |
| 18/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 1245,8 |
| 21/08/2023 | 8 | 294 | 4777,71 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 826,8 |
| 23/08/2023 | 7 | 233 | 3755,89 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/2023 | 1 | 100 | 1600 | 1 | 21 | 338,1 |
| 25/08/2023 | 7 | 254 | 4032,2 | 3 | 195 | 3125,5 |
| 28/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 1998,9 |
| 29/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 199 | 3240,8 |
| 30/08/2023 | 2 | 43 | 706,7 | 0 | 0 | 0 |
| 31/08/2023 | 4 | 138 | 2241,8 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/2023 | 7 | 265 | 4225 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09/2023 | 1 | 18 | 286,2 | 1 | 30 | 480 |
| 05/09/2023 | 7 | 145 | 2281,6 | 3 | 285 | 4500,8 |
| 06/09/2023 | 7 | 358 | 5574 | 4 | 61 | 956 |
| 07/09/2023 | 10 | 160 | 2434,5 | 2 | 23 | 343,4 |
| 08/09/2023 | 3 | 36 | 543,5 | 3 | 54 | 821 |
| 11/09/2023 | 1 | 20 | 304 | 1 | 50 | 765 |
| 12/09/2023 | 1 | 25 | 380 | 2 | 126 | 1915,2 |
| 13/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 351,9 |
| 15/09/2023 | 1 | 25 | 382,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2023 | 3 | 36 | 549,3 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2023 | 9 | 156 | 2331 | 1 | 10 | 152 |
| 20/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 335,8 |
| 22/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 963,6 |
| 25/09/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/2023 | 9 | 113 | 1618 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 | 4870,5 |
| 28/09/2023 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29/09/2023 | 3 | 17 | 239,7 | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 03/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 849,6 |
| 04/10/2023 | 2 | 41 | 594,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/10/2023 | 1 | 15 | 217,5 | 3 | 71 | 1035,3 |
| 09/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2023 | 2 | 44 | 646,8 | 2 | 153 | 2274,4 |
| 11/10/2023 | 4 | 45 | 653,9 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2023 | 1 | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2023 | 1 | 21 | 302,4 | 0 | 0 | 0 |
| 16/10/2023 | 1 | 3 | 43,2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2023 | 1 | 11 | 158,4 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2023 | 2 | 38 | 541,7 | 1 | 43 | 619,2 |
| 19/10/2023 | 7 | 257 | 3548,9 | 4 | 144 | 2016 |
| 20/10/2023 | 2 | 49 | 690,9 | 2 | 49 | 695,8 |
| 23/10/2023 | 4 | 68 | 951,3 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2023 | 1 | 7 | 97,3 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2023 | 9 | 285 | 3897,2 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2023 | 2 | 26 | 349,6 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 | 1477,4 |
| 30/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 133 |
| 31/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 997,5 |
| 01/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 295 | 4079 |
| 02/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 201 | 2915,5 |
| 03/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 432,6 |
| 06/11/2023 | 3 | 26 | 385,9 | 1 | 25 | 372,5 |
| 07/11/2023 | 6 | 67 | 977,2 | 1 | 67 | 984,9 |
| 08/11/2023 | 4 | 193 | 2782,9 | 1 | 50 | 725 |
| 09/11/2023 | 1 | 6 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2023 | 7 | 76 | 1084,2 | 1 | 7 | 100,8 |
| 13/11/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/11/2023 | 1 | 2 | 28,8 | 0 | 0 | 0 |
| 15/11/2023 | 3 | 13 | 185,5 | 1 | 145 | 2073,5 |
| 16/11/2023 | 1 | 3 | 43,2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2023 | 1 | 7 | 100,8 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2023 | 5 | 73 | 1033,4 | 1 | 5 | 72 |
| 21/11/2023 | 2 | 27 | 379,2 | 3 | 128 | 1792 |
| 22/11/2023 | 1 | 21 | 294 | 1 | 73 | 1022 |
| 23/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 994 |
| 24/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2023 | 2 | 50 | 708 | 1 | 150 | 2130 |
| 28/11/2023 | 2 | 31 | 435 | 1 | 60 | 846 |
| 29/11/2023 | 4 | 106 | 1485,4 | 2 | 130 | 1833 |
| 30/11/2023 | 1 | 30 | 420 | 2 | 65 | 916,5 |
| 01/12/2023 | 2 | 41 | 578 | 5 | 180 | 2590,3 |
| 04/12/2023 | 1 | 1 | 14,6 | 6 | 258 | 3823 |
| 05/12/2023 | 3 | 36 | 541,1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2023 | 7 | 152 | 2247,5 | 1 | 27 | 399,6 |
| 07/12/2023 | 3 | 30 | 443,5 | 3 | 140 | 2096 |
| 08/12/2023 | 1 | 3 | 44,1 | 3 | 123 | 1832,7 |
| 11/12/2023 | 1 | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2023 | 2 | 70 | 1043 | 2 | 100 | 1490 |
| 13/12/2023 | 1 | 1 | 14,9 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 795 |
| 15/12/2023 | 7 | 113 | 1680,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2023 | 2 | 50 | 745 | 5 | 130 | 1950 |
| 19/12/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2023 | 2 | 41 | 606,7 | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/2023 | 4 | 200 | 2935 | 3 | 73 | 1080,4 |
| 22/12/2023 | 1 | 150 | 2190 | 3 | 174 | 2556,6 |
| 27/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 375 | 5626 |
| 28/12/2023 | 1 | 40 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 29/12/2023 | 4 | 164 | 2451,6 | 0 | 0 | 0 |
Attachment
- SG_Bilan_semestre_2_contrat_liquidite_2023
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti




