RESULT OF RIKSBANK AUCTIONS GOVERNMENT BONDS
Auction date2025-09-12Loan3104Coupon3.50 %ISIN-codeSE0000556599Maturity2028-12-01Tendered volume, SEK mln200 +/- 200 Total bid volume, SEK mln450 Volume sold, SEK mln200Number of bids6Number of accepted bids1Average yield0.835 %Lowest yield0.835 %Highest accepted yield0.835 %% accepted at highest yield 100.00 Auction date2025-09-12Loan3111 Coupon0.125 %ISIN-codeSE0007045745 ...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Stockholm,
(informazione.news - comunicati stampa - servizi)
| Auction date | 2025-09-12 |
| Loan | 3104 |
| Coupon | 3.50 % |
| ISIN-code | SE0000556599 |
| Maturity | 2028-12-01 |
| Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
| Total bid volume, SEK mln | 450 |
| Volume sold, SEK mln | 200 |
| Number of bids | 6 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.835 % |
| Lowest yield | 0.835 % |
| Highest accepted yield | 0.835 % |
| % accepted at highest yield | 100.00 |
| Auction date | 2025-09-12 |
| Loan | 3111 |
| Coupon | 0.125 % |
| ISIN-code | SE0007045745 |
| Maturity | 2032-06-01 |
| Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
| Total bid volume, SEK mln | 790 |
| Volume sold, SEK mln | 200 |
| Number of bids | 15 |
| Number of accepted bids | 1 |
| Average yield | 0.680 % |
| Lowest yield | 0.680 % |
| Highest accepted yield | 0.680 % |
| % accepted at highest yield | 100.00 |
Per maggiori informazioni
Sito Web
riksbank.se
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti
;




